EN 1514 - 1 typ TG a SR

 

Typ TG Typ SR
DN d1 PN 10-25 PN 40 DN d1 PN 10-25 PN 40
10 24 34 34 10 18 34 34
15 29 39 39 15 22 39 39
20 36 50 50 20 27 50 50
25 43 57 57 25 34 57 57
32 51 65 65 32 43 65 65
40 61 75 75 40 49 75 75
50 73 87 87 50 61 87 87
65 95 109 109 65 77 109 109
80 106 120 120 80 89 120 120
100 129 149 149 100 115 149 149
125 155 175 175 125 141 175 175
150 183 203 203 150 169 203 203
200 239 259 259 200 220 259 259
250 292 312 312 250 273 312 312
300 343 363 363 300 324 363 363
350 395 421 421 350 356 421 421
400 447 473 473 400 407 473 473
450 497 523 523 450 458 523 523
500 549 575 575 500 508 575 575
600 649 675 675 600 610 675 675
700 751 777   700 712 777  
800 856 882   800 813 882  
900 961 987   900 915 987  
1000 1062 1092   1000 1016 1092  












Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.