![]()
![]()
ČSN 13 15 50.1 - hrubá a hladká lišta
| DN | d1-vnitřní průměr | d2-vnější průměr v závislosti na tlaku | |||||
| PN 2,5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||
| 10 | 18 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 15 | 22 | 43 | 43 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 20 | 28 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 25 | 34 | 63 | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 32 | 43 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 40 | 49 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 50 | 61 | 95 | 95 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 65 | 76 | 115 | 115 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 80 | 89 | 132 | 132 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 100 | 114 | 152 | 152 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 125 | 140 | 182 | 182 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 150 | 165 | 207 | 207 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 200 | 220 | 262 | 262 | 273 | 273 | 283 | 290 |
| 250 | 275 | 317 | 317 | 327 | 327 | 340 | 353 |
| 300 | 325 | 370 | 370 | 377 | 377 | 398 | 418 |
| 350 | 370 | 423 | 423 | 438 | 438 | 458 | 475 |
| 400 | 420 | 473 | 473 | 488 | 488 | 514 | 545 |
| 500 | 520 | 577 | 577 | 593 | 593 | 618 | 618 |
| 600 | 620 | 678 | 678 | 695 | 695 | 730 | 745 |
| 700 | 720 | 783 | 783 | 804 | 804 | 830 | 850 |
| 800 | 820 | 890 | 890 | 910 | 910 | 940 | 970 |
| 900 | 920 | 990 | 990 | 1010 | 1010 | 1040 | 1080 |
| 1000 | 1020 | 1090 | 1090 | 1120 | 1120 | 1150 | 1190 |
| 1200 | 1220 | 1290 | 1305 | 1340 | 1340 | 1360 | 1390 |
| 1400 | 1420 | 1490 | 1520 | 1540 | 1540 | 1570 | 1610 |
| 1600 | 1620 | 1700 | 1720 | 1760 | 1760 | 1790 | 1825 |
| 1800 | 1820 | 1900 | 1930 | 1960 | 1960 | 1995 | |
| 2000 | 2020 | 2100 | 2135 | 2160 | 2160 | 2220 | |
![]()