ČSN 13 15 50.2 - pero+drážka, ČSN 13 15 50.3 - nákružek a výkružek

 

ČSN 13 15 50.2 - pero+drážka ČSN 13 15 50.3 - nákružek a výkružek
DN PN 2,5-6 PN 10 a více DN PN 2,5-6 PN 10 a více
d1 d2 d1 d2 d1 d2 d2
10 20 30 24 34 10 18 30 34
15 25 35 29 39 15 22 35 39
20 32 46 36 50 20 28 46 50
25 39 53 43 57 25 34 53 57
32 49 63 51 65 32 43 63 65
40 56 70 61 75 40 49 70 75
50 69 83 73 87 50 61 83 87
65 89 103 95 109 65 76 103 109
80 103 117 106 120 80 89 117 120
100 123 143 129 149 100 114 143 149
125 149 169 155 175 125 140 169 175
150 176 196 183 203 150 165 196 203
200 231 251 239 259 200 220 251 259
250 286 306 292 312 250 275 306 312
300 336 356 343 363 300 325 356 363
350 381 407 395 421 350 370 407 421
400 431 457 447 473 400 420 457 473
500 531 557 549 575 500 520 557 575
600 631 657 649 675 600 620 657 675
700 736 762 751 777 700 720 762 777
800 841 867 856 882 800 820 867 882
900 941 967 961 987 900 920 967 987
1000 1037 1067 1062 1092 1000 1020 1067 1092
1200 1237 1267 1262 1292 1200 1220 1267 1292
1400 1437 1467 1462 1492 1400 1420 1467 1492
1600 1642 1672 1662 1692 1600 1620 1672 1692
1800 1842 1872 1862 1892 1800 1820 1872 1892
2000 2042 2072 2062 2092 2000 2020 2072 2092








Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.