DIN 2691 a 2692 - pero+drážka, nákružek+výkružek

 

DIN 2691 DIN 2692
DN DN 1 DN 2 DN DN 1 DN 2
4 20 30 4    
6 20 30 6    
8 22 32 8    
10 24 34 10 18 34
15 29 39 15 22 39
20 36 50 20 28 50
25 43 57 25 35 57
32 51 65 32 43 65
40 61 75 40 49 75
50 73 87 50 61 87
65 95 109 65 77 109
80 106 120 80 90 120
100 129 149 100 115 149
125 155 175 125 141 175
150 183 203 150 169 203
175 213 233 175    
200 239 259 200 220 259
250 292 312 250 274 312
300 343 363 300 325 363
350 395 421 350 368 421
400 447 473 400 420 473
500 549 575 500 520 575
600 649 675 600 620 675
700 751 777 700 720 777
800 856 882 800 820 882
900 961 987 900 920 987
1000 1061 1091 1000 1020 1091








Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.